Веб-портал предоставляет единую точку безопасного доступа часто в форме веб-интерфейса, и предназначен для аггрегирования и персонализации информации с помощью подходящих портлетов
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Язык преобразований XSL | XSLT |
| Формат XML Reduced (схема Microsoft) | XDR |
| Технические рекомендации об использовании XML | XML |
| Простой API для XML | SAX |
| Язык путей XML | XPath |
| Расширяемый язык таблиц стилей | XSL |
| Определение типа документа (схема) | DTD |
| Определение схемы XML (схемы W3C) | XSD |
| Метод определения имен элементов и атрибутов | Пространство имен |
| API для объектной модели документа | DOM |
| Язык ссылок XML | XLink |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Программа, доступ к которой осуществляется через протокол HTTP, а обмен данными происходит в формате XML (или производном от него). | Веб-сервис |
| Подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными между веб-браузером и веб-сервером. | AJAX |
| Ключевое слово, описывающее рассматриваемый объект, либо относящее его к какой-либо категории. | Тег |
| Практика совместной категоризации информации посредством произвольно выбираемых меток. | Фолксономия |
| Одновременное распространение информации (в том числе аудио- и видео-) на различные страницы или web-сайты. | Веб-синдикация |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Предназначены для специфических видов рынка и обслуживают аудиторию, пользующуюся услугами этого рынка или работающую на нем. | Вертикальные порталы |
| Предназначены для самой широкой аудитории. Обычно они носят общий характер, сфера деятельности таких порталов пересекается со сферой деятельности средств массовой информации. | Горизонтальные порталы |
| Предназначены для сотрудников, клиентов и партнеров одного предприятия. | Корпоративные порталы |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Включает в себя средства управления информационным наполнением, интерфейсы для обмена данными с информационными системами бизнес-партнеров, средства для работы с мобильными и беспроводными устройствами и др. | Слой интерфейсов |
| Отвечает за взаимодействие портала со всеми существующими в компании приложениями, такими как СУБД, CRM- и ERP-системы, унаследованные приложения и др. | Слой интеграции приложений |
| Отвечает за базовые сервисы, такие как управление транзакциями, система безопасности, управление порталом и др. Содержит, как правило, сервер приложений, сервер баз данных и веб-сервер, либо несколько подобных серверов. | Слой базовой инфраструктуры |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| HTML - это исключительно технология представления данных. | HTML не несет информации о значении содержания, заключенного в тэгах. |
| В качестве платформы для приложений используются браузеры. | На языке HTML невозможно разработать приложение для профессиональной обработки и поиска документов. |
| HTML - «плоский» язык. | Значимость тэгов в нем не определена, поэтому с его помощью нельзя описать иерархию данных. |
| HTML имеет фиксированный набор тэгов. | Нельзя создавать свои тэги, понятные другим пользователям. |
| Большие объемы трафика сети. | Существующие HTML-документы, используемые как приложения, перегружают Интернет большими объемами трафика в системах клиент-сервер. |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Подмножество SGML | XML |
| Приложение XML | XHTML |
| Универсальный стандартизированный язык разметки | SGML |
| Приложение XML | MML |
| Приложение SGML | HTML |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| протокол обмена сообщениями на базе XML | SOAP |
| каталог веб-сервисов и сведений о компаниях, предоставляющих веб-сервисы во всеобщее пользование или конкретным компаниям | UDDI |
| язык описания внешних интерфейсов веб-сервисов на базе XML | WSDL |
Выберите один или несколько ответов:
222.184.210.231Укажите адрес сети и номер узла.
222.184.210.0, Номер узла: 0.0.0.231222.184.0.0, Номер узла: 0.0.210.231222.0.0.0, Номер узла: 0.184.210.231165.240.172.48Как должна выглядеть маска сети?
165.240.172.48, маска сети: 255.255.255.0165.240.172.48, маска сети: 255.255.0.0165.240.172.48, маска сети: 255.0.0.0не относятся к TCP-порту:Выберите один или несколько ответов:
В качестве платформы для приложений используются браузеры.
| Левая колонка | Правая колонка |
|---|---|
| HTML имеет фиксированный набор тегов. | Нельзя создавать свои теги, понятные другим пользователям. |
| HTML - «плоский» язык. | Значимость тегов в нем не определена, поэтому с его помощью нельзя описать иерархию данных. |
| HTML - это исключительно технология представления данных. | HTML не несет информации о значении содержания, заключенного в тегах. |
| Большие объемы трафика сети. | Существующие HTML-документы, используемые как приложения, перегружают Интернет большими объемами трафика. |
Правильные соответствия:
165.240.172.48Как должна выглядеть маска сети?
165.240.172.48, маска сети: 255.255.255.0165.240.172.48, маска сети: 255.255.0.0165.240.172.48, маска сети: 255.0.0.0Выберите один или несколько ответов:
Выберите один или несколько ответов:
Выберите один ответ:
Выберите один или несколько ответов: